利益演示
(未发生任何领取)
以0岁男性,10年交为例 单位:人民币 元
保单 年交 累计 生存 累积 生存 疾病 意外 现金 累积红利 当年红利
年度 保险费 保险费 总利益 生存金 金给付 身故金 身故金 价值 低 中 高 低 中 高
1 5000 5000 2050 0 0 5000 5000 1995 14 55 97 14 55 97
2 5000 10000 5387 1500 1500 10000 10000 3715 43 172 301 29 115 202
3 5000 15000 9156 1545 0 15000 15000 7260 88 351 613 43 173 303
4 5000 20000 14121 3091 1500 20000 20000 10405 157 625 1093 66 264 461
5 5000 25000 19879 3184 0 25000 25000 15725 243 970 1697 82 326 571
6 5000 30000 25370 4780 1500 30000 30000 19170 356 1420 2484 105 421 736
7 5000 35000 31093 4923 0 35000 35000 24220 488 1950 3412 122 487 853
8 5000 40000 37185 6571 1500 40000 40000 28020 649 2594 4539 147 586 1025
9 5000 45000 43566 6768 0 45000 45000 33470 833 3328 5824 164 657 1149
10 5000 50000 50314 8471 1500 50000 50000 37655 1048 4188 7328 190 760 1330
30 -- 50000 106093 35154 1500 75000 150000 41875 7299 29064 50829 216 855 1495
50 -- 50000 207772 83347 1500 75000 150000 47675 19318 76750 134181 248 978 1707
60 -- 50000 285670 120483 1500 75000 150000 50490 28912 114698 200482 270 1050 1830
75 -- 50000 449861 250712 50000 75000 150000 50000 50496 199148 347801 326 1152 1978
注:
1. 以上举例是基于本公司精算及其他假设,不代表本公司的历史经营业绩,也不代表对本公司未来经营业绩的预期,红利分配是不确定的。实际分红情况以本公司实际经营状况为准,实际生存金累积生息利率由本公司确定,特提醒客户注意。
2. 上述生存保险金、累积生存金、疾病身故保险金、意外身故保险金、现金价值(退保金)均不包括由于红利分配而产生的相关利益。
3、各保单年度除期交保险费、累计保险费和疾病身故保险金、意外身故保险金外,其他均为保单年度末数值。
4.以上生存总利益指累积生存金+现金价值+中档累积红利(假设累积生息利率为3.00%)。
- 2011-08-29保险产品网络视频销售兴起
- 2011-08-15夏季灾害天气频繁 专家提醒巧选保险产品
- 2011-08-12巧选保险产品 应对灾害天气
- 2011-08-01阳光人寿推“富贵满堂”保险产品 可自动续保