1月31日超级买入大单排行前20名
money.fjnet.cn 2013-01-31 15:44 来源:新华网
我来说两句
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 (601318) | 48.22 | 1.34% | 14:11:49 | 6330万元 |
2 | 广电网络 (600831) | 7.24 | 2.55% | 09:53:19 | 5717万元 |
3 | 中金岭南 (000060) | 10.25 | 9.98% | 09:39:33 | 5268万元 |
4 | 中国平安 (601318) | 48.22 | 1.34% | 13:10:44 | 5201万元 |
5 | 浦发银行 (600000) | 11.48 | 2.13% | 14:56:25 | 5199万元 |
6 | 农业银行 (601288) | 3.08 | 2.33% | 09:36:49 | 4922万元 |
7 | 驰宏锌锗 (600497) | 15.98 | 8.05% | 09:48:09 | 4863万元 |
8 | 万向钱潮 (000559) | 5.51 | 9.98% | 10:03:10 | 4862万元 |
9 | 农业银行 (601288) | 3.08 | 2.33% | 09:33:54 | 4331万元 |
10 | 中国平安 (601318) | 48.22 | 1.34% | 13:06:09 | 4115万元 |
11 | 中国平安 (601318) | 48.22 | 1.34% | 10:33:54 | 4038万元 |
12 | 浦发银行 (600000) | 11.48 | 2.13% | 14:44:30 | 3438万元 |
13 | 浦发银行 (600000) | 11.48 | 2.13% | 14:57:05 | 3389万元 |
14 | 江西铜业 (600362) | 26.62 | 5.18% | 09:42:29 | 3300万元 |
15 | 浦发银行 (600000) | 11.48 | 2.13% | 14:58:45 | 3209万元 |
16 | 潞安环能 (601699) | 22.67 | 0.49% | 10:10:39 | 3206万元 |
17 | 中国平安 (601318) | 48.22 | 1.34% | 14:12:59 | 3046万元 |
18 | 万向钱潮 (000559) | 5.51 | 9.98% | 10:37:58 | 3005万元 |
19 | 招商证券 (600999) | 12.82 | 0.39% | 10:03:09 | 2995万元 |
20 | 农业银行 (601288) | 3.08 | 2.33% | 09:37:19 | 2961万元 |
(新华金融 )
责任编辑:王辉
腾讯微博
新浪微博
相关新闻