高校造富榜——各大学排名
money.fjnet.cn 2012-05-18 13:50 来源:法制晚报
我来说两句
2012中国大学杰出校友排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在地 | 政界英才 | 两院院士 | 社科学家 | 亿万富豪 | 校友合计 |
1 | 北京大学 | 北京 | 48 | 144 | 182 | 82 | 456 |
2 | 清华大学 | 北京 | 49 | 144 | 18 | 84 | 292 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 37 | 1 | 182 | 30 | 222 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 21 | 83 | 60 | 46 | 210 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 10 | 63 | 48 | 21 | 142 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 9 | 37 | 19 | 66 | 131 |
7 | 吉林大学 | 吉林 | 29 | 30 | 38 | 8 | 105 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 3 | 28 | 56 | 18 | 105 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 18 | 52 | 3 | 15 | 88 |
10 | 上海交通大学 | 上海 | 12 | 40 | 2 | 25 | 79 |
亿万富翁校友清华最多
名次 | 学校名称 | 所在地 | 亿万富豪 |
1 | 清华大学 | 北京 | 84 |
2 | 北京大学 | 北京 | 82 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 66 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 46 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 30 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 25 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 21 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 18 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 15 |
10 | 吉林大学 | 吉林 | 8 |
80后男同胞心声娶妻当娶经适女
相对于漂亮女“经适女”则更适合大部分80后的择偶标准。其实选对象也像购买商品的形式一样,有些外表花里胡哨的商品不一定它就最实用,女人也不见得漂亮就是最适合你的。...[详细]
新闻列表
相关新闻