多家股份制银行调高利率防止存款流失
money.fjnet.cn 2012-06-11 08:50 来源:
我来说两句
招商银行 0.44 3.5 4.65
浦发银行 0.44 3.5 4.65
民生银行 0.44 3.5 4.65
光大银行 0.44 3.5 4.65
华夏银行 0.44 3.575 4.65
深发展 0.44 3.575 4.65
兴业银行 0.44 3.575 4.65
广发银行 0.44 3.575 4.65
北京银行 0.44 3.25 4.65
宁波银行 0.44 3.575 4.65
广州银行 0.44 3.575 5.115
华兴银行 0.44 3.575 5.115
南粤银行 0.44 3.57 5.11
东莞银行 0.44 3.575 5.115
北部湾银行 0.44 3.575 5.115
柳州银行 0.44 3.575 4.88
上海农商行 0.44 3.575 4.65
成都农商行 0.44 3.575 5.115
东莞农商行 0.44 3.575 4.65
顺德农商行 0.44 3.575 4.65
降息后基准利率 0.4 3.25 4.65
上浮10%后的利率 0.44 3.575 5.115
相关新闻