央行非对称下调一年期存贷款利率
money.fjnet.cn 2012-07-06 07:56 来源:东南网综合
我来说两句
央行人民币存贷款基准利率历次调整一览表
中国人民银行决定,自2012年7月6日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点;其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。
中国人民银行人民币存贷款基准利率历次调整一览表 | ||||||
调整日期 | 存款基准利率 | 贷款基准利率 | ||||
调整前 | 调整后 | 幅度 | 调整前 | 调整后 | 幅度 | |
2012年7月5日 | 3.25% | 3.00% | -0.25% | 6.31% | 6.00% | -0.31% |
2012年6月8日 | 3.50% | 3.25% | -0.25% | 6.56% | 6.31% | -0.25% |
2011年7月7日 | 3.25% | 3.50% | 0.25% | 6.31% | 6.56% | 0.25% |
2011年4月6日 | 3.00% | 3.25% | 0.25% | 6.06% | 6.31% | 0.25% |
2011年2月9日 | 2.75% | 3.00% | 0.25% | 5.81% | 6.06% | 0.25% |
2010年12月26日 | 2.50% | 2.75% | 0.25% | 5.56% | 5.81% | 0.25% |
2010年10月20日 | 2.25% | 2.50% | 0.25% | 5.31% | 5.56% | 0.25% |
2008年12月23日 | 2.52% | 2.25% | -0.27% | 5.58% | 5.31% | -0.27% |
2008年11月27日 | 3.60% | 2.52% | -1.08% | 6.66% | 5.58% | -1.08% |
2008年10月30日 | 3.87% | 3.60% | -0.27% | 6.93% | 6.66% | -0.27% |
2008年10月9日 | 4.14% | 3.87% | -0.27% | 7.20% | 6.93% | -0.27% |
2008年9月16日 | 4.14% | 4.14% | 0.00% | 7.47% | 7.20% | -0.27% |
2007年12月21日 | 3.87% | 4.14% | 0.27% | 7.29% | 7.47% | 0.18% |
2007年9月15日 | 3.60% | 3.87% | 0.27% | 7.02% | 7.29% | 0.27% |
2007年8月22日 | 3.33% | 3.60% | 0.27% | 6.84% | 7.02% | 0.18% |
2007年7月21日 | 3.06% | 3.33% | 0.27% | 6.57% | 6.84% | 0.27% |
2007年5月19日 | 2.79% | 3.06% | 0.27% | 6.39% | 6.57% | 0.18% |
2007年3月18日 | 2.52% | 2.79% | 0.27% | 6.12% | 6.39% | 0.27% |
2006年8月19日 | 2.25% | 2.52% | 0.27% | 5.85% | 6.12% | 0.27% |
2006年4月28日 | 2.25% | 2.25% | 0.00% | 5.58% | 5.85% | 0.27% |
2004年10月29日 | 1.98% | 2.25% | 0.27% | 5.31% | 5.58% | 0.27% |
2002年2月21日 | 2.25% | 1.98% | -0.27% | 5.85% | 5.31% | -0.54% |
相关新闻