两市本周20只强势股排名(2011-08-03)
www.fjnet.cn 2011-08-03 15:52 来源:金融界网站
我来说两句
【强势个股】 本周强于大盘个股排名前20 本周弱于大盘个股排名前20
【主力动向】 连续上涨个股排名前20 连续下跌个股排名前20
【市场热点】 今日成交活跃个股排名前20 本周概念板块涨幅排名前10
股票名称 | 股票代码 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 周成交量(手) | 周换手率 | 大盘周涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
依米康 | 300249 | 33.6 | 92.0% | 146585 | 93.48% | -0.57% |
初灵信息 | 300250 | 44.92 | 79.68% | 71465 | 89.33% | -0.57% |
光线传媒 | 300251 | 74.0 | 40.95% | 193143 | 87.79% | -0.57% |
迪安诊断 | 300244 | 49.4 | 25.51% | 117101 | 114.36% | -0.57% |
安居宝 | 300155 | 13.87 | 21.67% | 168187 | 37.38% | -0.57% |
香江控股 | 600162 | 5.88 | 18.07% | 980178 | 27.1% | -0.86% |
宝莱特 | 300246 | 45.97 | 17.09% | 114835 | 136.38% | -0.57% |
山东章鼓 | 002598 | 21.99 | 15.98% | 362368 | 113.24% | -0.57% |
智云股份 | 300097 | 21.25 | 15.55% | 58025 | 25.46% | -0.57% |
和顺电气 | 300141 | 34.05 | 15.03% | 37630 | 26.88% | -0.57% |
向日葵 | 300111 | 21.91 | 13.52% | 196693 | 38.57% | -0.57% |
鑫龙电器 | 002298 | 14.21 | 13.32% | 118395 | 15.15% | -0.57% |
南洋股份 | 002212 | 9.09 | 13.2% | 544858 | 24.86% | -0.57% |
南都电源 | 300068 | 20.77 | 13.19% | 165179 | 11.82% | -0.57% |
华英农业 | 002321 | 20.65 | 12.96% | 200918 | 19.51% | -0.57% |
南纺股份 | 600250 | 8.03 | 12.94% | 146293 | 5.66% | -0.86% |
银之杰 | 300085 | 12.68 | 12.21% | 35980 | 9.5% | -0.57% |
宝德股份 | 300023 | 14.18 | 12.18% | 46190 | 20.53% | -0.57% |
开滦股份 | 600997 | 19.12 | 12.08% | 953643 | 7.72% | -0.86% |
量子高科 | 300149 | 13.57 | 11.96% | 59677 | 17.55% | -0.57% |
相关新闻
- 2011-08-038月3日沪深两市停复牌提示
- 2011-08-02开盘:沪深两市小幅低开 警惕银行股走势
- 2011-08-03空方又下一城股市一脸疲态
- 2011-08-03股市黑嘴汪建中一审被判7年 罚金1.25亿
- 2011-08-03美债法案搅乱市场 美国股市一路暴跌
- 2011-08-02美债达成协议 全球股市普涨
- 2011-08-02美债务协议未能提振欧洲股市
相关评论>>