2月外贸逆差近315亿美元 创十年来最大单月逆差
money.fjnet.cn 2012-03-12 08:34 来源:新快报
我来说两句
2011年以来外贸进出口情况
月度 进口同比(% ) 出口同比(% ) 贸易差额(亿美元)
2012年2 月 39.60 18.40 -314.83
2012 年1 月 -15.3 -0.5 272.78
2011 年12 月 11.8 13.4 165.17
2011 年11 月 22 13.8 146.27
2011 年10 月 28.6 15.8 170.83
2011 年9 月 20.8 17 145.25
2011 年8 月 30.1 24.4 178.25
2011 年7 月 23.9 20.4 303.64
2011 年6 月 19.2 17.9 221.94
2011 年5 月 28.4 19.3 129.94
2011 年4 月 21.9 29.8 112.6
2011 年3 月 27.5 35.8 -1.39
2011 年2 月 19.9 2.3 -78.22
2011 年1 月 51.6 37.6 58.25
相关新闻
- 2011-10-14欧元区8月份外贸逆差为34亿欧元
- 2011-09-08美国7月份外贸逆差降至448亿美元
- 2011-09-06今年前7个月上海外贸逆差超百亿美元
- 2011-08-25欧盟6月外贸逆差大幅增加
相关评论>>