谁会是退市第一股 41只股票风险大
money.fjnet.cn 2012-06-29 09:27 来源:东南网综合
我来说两句
按连续三年净资产为负退市标准 41只股票风险大
上交所、深交所今日发布上市公司退市制度完善方案,完善方案将征求意见中的连续两年净资产为负退市标准修改为连续三年净资产为负退市。
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 2011年每股净资产(元) | 净利润(万元) | 基本每股收益(元) |
1 | 600817.SH | *ST宏盛 | -13.83 | 744.69 | 0.06 |
2 | 000035.SZ | *ST科健 | -8.15 | -2181.83 | -0.15 |
3 | 000017.SZ | *ST中华A | -3.05 | 3972.09 | 0.07 |
4 | 600771.SH | ST东盛 | -2.77 | 29971.65 | 1.23 |
5 | 600870.SH | ST厦华 | -2.37 | 1057.96 | 0.03 |
6 | 000820.SZ | *ST金城 | -2.35 | 3250.34 | 0.11 |
7 | 000958.SZ | ST东热 | -2.29 | -27689.85 | -0.92 |
8 | 600678.SH | *ST金顶 | -2.05 | 3483.70 | 0.10 |
9 | 600462.SH | *ST石岘 | -2.02 | -76022.82 | -1.85 |
10 | 000156.SZ | *ST嘉瑞 | -1.71 | 10449.10 | 0.88 |
11 | 600385.SH | *ST金泰 | -1.69 | -1800.53 | -0.12 |
12 | 600691.SH | *ST东碳 | -1.53 | -5072.35 | -0.44 |
13 | 600603.SH | *ST兴业 | -1.52 | -2130.89 | -0.11 |
14 | 000555.SZ | ST太光 | -1.43 | 61.84 | 0.01 |
15 | 600579.SH | *ST黄海 | -1.36 | -31932.36 | -1.25 |
16 | 600722.SH | ST金化 | -1.32 | -24662.47 | -0.59 |
17 | 000622.SZ | S*ST恒立 | -1.28 | -3435.06 | -0.24 |
18 | 600155.SH | *ST宝硕 | -1.15 | 216534.53 | 5.25 |
19 | 600751.SH | SST天海 | -1.12 | -15680.18 | -0.32 |
20 | 600885.SH | ST力阳 | -0.99 | -13647.00 | -0.89 |
21 | 000677.SZ | *ST海龙 | -0.99 | -101255.84 | -1.17 |
22 | 600706.SH | ST长信 | -0.97 | -2188.00 | -0.25 |
23 | 600421.SH | *ST国药 | -0.86 | -2017.33 | -0.10 |
24 | 000557.SZ | *ST广夏 | -0.74 | -23063.63 | -0.34 |
25 | 000693.SZ | S*ST聚友 | -0.66 | -6065.85 | -0.31 |
26 | 600892.SH | ST宝诚 | -0.62 | 458.26 | 0.07 |
27 | 600234.SH | ST天龙 | -0.53 | 6825.91 | 0.34 |
28 | 600338.SH | *ST珠峰 | -0.46 | -4761.58 | -0.30 |
29 | 000509.SZ | SST华塑 | -0.46 | -11287.05 | -0.45 |
30 | 600988.SH | ST宝龙 | -0.38 | 42.04 | 0.00 |
31 | 000056.SZ | *ST国商 | -0.38 | -12377.46 | -0.56 |
32 | 000805.SZ | *ST炎黄 | -0.38 | 1956.20 | 0.31 |
33 | 600617.SH | ST联华 | -0.36 | 1651.40 | 0.10 |
34 | 600793.SH | ST宜纸 | -0.29 | -4518.79 | -0.43 |
35 | 000545.SZ | *ST吉药 | -0.28 | -556.03 | -0.04 |
36 | 600894.SH | *ST广钢 | -0.27 | -68899.50 | -0.90 |
37 | 600766.SH | *ST园城 | -0.23 | -589.79 | -0.03 |
38 | 600608.SH | ST沪科 | -0.18 | 1646.72 | 0.05 |
39 | 000688.SZ | *ST朝华 | -0.18 | 188.56 | 0.00 |
40 | 600882.SH | *ST大成 | -0.12 | -38087.80 | -1.78 |
41 | 600556.SH | *ST北生 | -0.10 | 1774.21 | 0.05 |
相关新闻