券商竞降两融门槛 相关概念股有望受益
money.fjnet.cn 2013-04-16 09:17 来源:腾讯财经
我来说两句
自3月份监管层取消了开设“两融”账户资产规模下限50万元后,安信证券、中信证券、华泰证券等数家券商纷纷降低融资融券门槛。
上交所数据显示,截至4月12日,融资融券交易余额1180.98 亿元,周环比上升2.01%。其中,融资余额1159.50亿元,周环比上升1.76%;融券余额为21.48亿元,周环比上升17.46%。
深交所方面,截至4月11日,融资融券交易余额为513.58亿元,周环比上升3.14%。其中,融资余额为500.93亿元,周环比上升3.10%;融券余额12.64亿元,周环比上升4.89%。
据《21世纪经济报道》报道,有券商人士认为,两融余额更多受限于市场行情,与开户数量无太大关系。2012年,融资融券实现52.60亿元收入,成为券商新的利润增长点。
长城证券分析师陈雯表示,门槛的降低是融资融券发展到一定阶段必然出现的结果。“两融业务已经成为常规业务,门槛降低将使更多的人可以参与其中,这将有利于两融业务的发展。”
招商证券表示,融资融券是增长最快和最为确定的类贷款业务,利润率较高,增长空间大,未来收入贡献比10%以上,融资融券相关概念股有望受益:
代码 | 名称 | 总股本(亿股) | 持有证券公司数量、金额、比例 |
600030 | 中信证券 | 29.8150 | 已上市 |
601628 | 中国人寿 | 282.6470 | 中信证券35460.71万股,11.89%。 |
600177 | 雅戈尔 | 17.8129 | 中信证券18366.56万股,6.16%。宜科科技(002036)1154万股,广博股份(002103)2839万股,宁波商行17900亿股 |
000839 | 中信国安 | 7.8000 | 中信证券18366.56万股,6.16%。 |
600249 | 两面针 | 1.5000 | 中信证券4562.8万股,1.53%。 |
600064 | 南京高科 | 3.4415 | 中信证券2755万股,0.924%。南京商业 银行 21700万元,17%,第三大股东。栖霞建设(600533)5842万股,14。43%。 |
000562 | 宏源证券 | 14.6120 | 已上市 |
000850 | 华茂股份 | 6.2911 | 宏源证券2203.04万股,1.51%。广发证券5000万股,2.5%。国泰君安10000万股。 |
600837 | 都市股份 | 3.5827 | 借壳海通证券 |
600631 | 百联股份 | 11.0103 | 海通证券30900万股,换股后17223万股,第十大股东。 |
600811 | 东方集团 | 8.9039 | 海通证券换股后20800万股,60000万元,7%。新华人寿(601628)9628.8万股,8.024%。民生银行(600016)47886.78万股,4.71%。民族证券2000万股,19%。 锦州港(600190)25680万股。 |
600826 | 兰生股份 | 2.8043 | 海通证券29260万股,27800万元,3.35%,换股后10153.22万股。 |
600642 | 申能股份 | 28.8963 | 海通证券13367.11万股,12140万元,1.53%。南方证券证券2000万元,0.241%。 |
600278 | 东方创业 | 3.2000 | 海通证券5194万元,0.69%。华安证券9500万元,5.57%。交通银行(601328)。太平洋(601099,股吧)保险公司。 |
600611 | 大众交通 | 8.0825 | 海通证券1324.95万股,1020万元。光大证券(601788)6000万股,15900万元,1.72%。国泰君安11912.49万股,11900万元,2.53%。南方证券528万股,405万元。 |
000776 | 延边公路 | 1.8411 | 借壳广发证券 |
600739 | 辽宁成大 | 4.9845 | 广发证券54611万股,27.3%,第一大股东。 |
000623 | 吉林敖东 | 2.8668 | 广发证券54200万股,27.14%,第二大股东。 |
600868 | 梅雁股份 | 18.9815 | 广发证券16800万股,8.4%。 |
000850 | 华茂股份 | 6.2911 | 广发证券5000万股,2.5%。宏源证券(000562)2203.04万股,1.51%。国泰君安10000万股。 |
000547 | 闽福发 | 2.4485 | 广发证券767万股,0.46%。太平洋证券10000万元,7.15%。 |
600866 | 星湖科技 | 5.2110 | 广发证券647万股,0.32%。 |
000686 | S锦六陆 | 1.6213 | 借壳东北证券 |
600881 | 亚泰集团 | 11.5899 | 东北证券42.62%,换股后17800万股,30.71%,第一大股东。 |
000728 | S*ST化二 | 3.4521 | 借壳国元证券 |
000543 | 皖能电力 | 7.7301 | 国元证券14900万元,7.34%。华安证券10000万元,5.87%。北方证券15450万元,15%。 |
600063 | 皖维高新 | 2.2689 | 国元证券10000万股,10000万元,4.93%。 |
600369 | ST长运 | 2.4486 | 借壳西南证券 |
000505 | *ST珠江 | 4.2675 | 西南证券15000万股,15900万元,9.2%,第二大股东。 |
600108 | 亚盛集团 | 14.4119 | 西南证券6600万元,5.32%,甘肃证券20%。 |
600292 | 九龙电力 | 3.3450 | 西南证券5000万元,3.07%。 |
000750 | S*ST集琦 | 2.1506 | 借壳国海证券 |
600310 | 桂东电力 | 1.5675 | 国海证券11870万股,14.84%。 |
000953 | 河池化工 | 2.9406 | 国海证券40004000万股,5%。 |
000783 | S*ST石炼 | 11.5444 | 借壳长江证券 |
600851 | 海欣股份 | 12.0706 | 长江证券19000万股,23100万元,10%,第二大股东。 |
600754 | 锦江股份 | 6.0324 | 长江证券14250万股,14250万元,7.12%,第四大股东。 |
000687 | 保定天鹅 | 3.2080 | 长江证券5700万股,6600万元,6%。 |
000615 | 湖北金环 | 2.1168 | 长江证券2850万股,3300万元,3%。 |
600260 | 凯乐科技 | 2.6382 | 长江证券1900万股,2200万元,2%。 |
000988 | 华工科技 | 2.9900 | 长江证券950万股,1100万元,1%。 |
600109 | S成建设 | 1.4199 | 借壳国金证券 |
000989 | 九芝堂 | 2.4800 | 国金证券9000万股,18%。 |
600291 | 西水股份 | 1.6000 | 借壳恒泰证券 |
600191 | 华资实业 | 3.0308 | 恒泰证券17600万股,26.85%,第一大股东。华夏银行(600015)10560万股,2.51%。天津商业银行8000万股,5.17%。 |
600733 | S前锋 | 1.9759 | 借壳首创证券 |
600156 | 华升股份 | 4.0211 | 湘财证券22700万元,8.75%。 |
600197 | 伊力特 | 4.4100 | 湘财证券10000万元,4.39%。 |
000748 | 长城信息 | 2.5037 | 湘财证券2.63%。东方证券10000万股,4.67%。 |
000917 | 电广传媒 | 3.3865 | 湘财证券5000万股,1.99%。 |
000748 | 长城信息 | 2.5037 | 东方证券10000万股,4.67%。湘财证券2.63%。 |
600639 | 浦东金桥 | 8.4439 | 东方证券7978.54万股,8190万元,3.72%。海通证券(600837)2040万元,国泰君安766万元。 |
600170 | 上海建工 | 7.1930 | 东方证券6419万股,6000万元,3%,配股后9629万股。 |
000850 | 华茂股份 | 6.2911 | 国泰君安10000万股。广发证券5000万股,2.5%。宏源证券2203.04万股,1.51%。 |
600611 | 大众交通 | 8.0825 | 国泰君安11912.49万股,11900万元,2.53%。海通证券1324.95万股,1020万元。光大证券6000万股,15900万元,1.72%。南方证券528万股,405万元。 |
600639 | 浦东金桥 | 8.4439 | 国泰君安766万元,东方证券7978.54万股,8190万元,3.72%。海通证券2040万元。 |
600642 | 申能股份 | 28.8963 | 南方证券2000万元,0.241%。海通证券13367.11万股,12140万元,1.53%。 |
600655 | 豫园商城 | 4.6533 | 南方证券499.89万。德邦证券30240万元,32.73%,第一大股东。海通证券729.17万股。 |
600611 | 大众交通 | 8.0825 | 南方证券528万股,405万元。国泰君安11912.49万股,11900万元,2.53%。海通证券1324.95万股,1020万元。光大证券6000万股,15900万元,1.72%。 |
600676 | 交运股份 | 3.8861 | 巨田证券13300万元,17.51%。金信证券4800万元,7.69%。 |
600266 | 北京城建 | 7.4100 | 国信证券12740万元,4.9%。 |
000543 | 皖能电力 | 7.7301 | 华安证券10000万元,5.87%。北方证券15450万元,15%。国元证券(000728)14900万元,7.34%。 |
600054 | 黄山旅游 | 4.5435 | 华安证券10000万元,5.87%。 |
600278 | 东方创业 | 3.2000 | 华安证券9500万元,5.57%。海通证券5194万元,0.69%。交通银行。太平洋保险公司。 |
600120 | 浙江东方 | 5.0547 | 华安证券6000万元,广发银行3000万股,交通银行261万股。 |
600122 | 宏图高科 | 3.1920 | 华泰证券7000万股,10000万元,3.28%。 |
000547 | 闽福发 | 2.4485 | 太平洋证券10000万元,7.15%。广发证券767万股,0.46%。 |
600787 | 中储股份 | 6.2068 | 太平洋证券5000万元,4.17%。 |
000031 | 中粮地产 | 6.9945 | 招商证券15300万股,6.47%。招商银行(600036)1060万股,光大银行483万股。 |
600896 | 中海海盛 | 4.4717 | 招商证券8200万元,4%。 |
600530 | 交大昂立 | 2.4000 | 兴业证券6000万元,4000万股,4.41%(待审)。交通银行1998万元,0.06%。 |
000652 | 泰达股份 | 10.5398 | 渤海证券60000万元,26.94%,第一大股东。 |
000537 | 广宇发展 | 5.1272 | 渤海证券3640万元,1.87%。 |
600401 | 江苏申龙 | 2.5805 | 东海证券5000万股,4.95%。 |
600452 | 涪陵电力 | 1.6000 | 东海证券2400万股,2580万元,2.38%。 |
600359 | 新农开发 | 3.2100 | 新疆证券5000万元,7.7%。 |
600643 | S爱建 | 4.6069 | 爱建证券26.14%。 |
600655 | 豫园商城 | 4.6533 | 德邦证券30240万元,32.73%,第一大股东。海通证券729.17万股。南方证券499.89万。 |
责任编辑:王辉
腾讯微博
新浪微博
相关新闻