18650766706   设为首页 加入收藏
滚动新闻:
QQ:529620593 网站投稿 繁体
您所在的位置: 东南网财经频道> 证券> 券商观点 > 正文
2月13日券商最新A股评级
money.fjnet.cn 2012-02-13 11:54   来源:理财周刊    我来说两句
股票代码 股票简称 机构名称 最新评级 上次评级 目标价(元) 研究日期
2 万科A 海通证券 买入 买入 10.08 2012-2-6
28 国药一致 国信证券 推荐 推荐 27.00~30.00 2012-2-7
69 华侨城A 招商证券 强烈推荐 审慎推荐 8.50~10.00 2012-2-6
407 胜利股份 国泰君安 增持 增持 5.5 2012-2-6
650 仁和药业 申银万国 买入 买入 - 2012-2-9
655 金岭矿业 国泰君安 谨慎增持 - 16 2012-2-7
683 远兴能源 宏源证券 买入 增持 10 2012-2-6
963 华东医药 国信证券 推荐 推荐 32.00~34.00 2012-2-7
2195 海隆软件 群益证券 买入 - 21.5 2012-2-8
2221 东华能源 中信证券 买入 买入 13.45 2012-2-7
2310 东方园林 东方证券 买入 买入 137 2012-2-8
2317 众生药业 中信建投 买入 买入 33 2012-2-7
2322 理工监测 国泰君安 增持 增持 53 2012-2-8
2327 富安娜 招商证券 强烈推荐 强烈推荐 53.1 2012-2-7
2350 北京科锐 民族证券 买入 买入 22.77 2012-2-6
2353 杰瑞股份 平安证券 强烈推荐 强烈推荐 84.00~98.00 2012-2-7
2392 北京利尔 广发证券 买入 买入 15 2012-2-6
2400 省广股份 中信证券 买入 买入 29.4 2012-2-8
2441 众业达 中信建投 买入 买入 24 2012-2-6
2470 金正大 中信证券 买入 买入 20.4 2012-2-7
2509 天广消防 广发证券 买入 - 27 2012-2-6
2513 蓝丰生化 东方证券 买入 - 20.4 2012-2-6
2540 亚太科技 光大证券 增持 - 14.60~17.10 2012-2-6
2581 万昌科技 齐鲁证券 买入 - 18.00~19.80 2012-2-8
300101 国腾电子 海通证券 买入 - 32 2012-2-7
300104 乐视网 民生证券 强烈推荐 强烈推荐 40 2012-2-7
300122 智飞生物 国泰君安 增持 增持 28 2012-2-7
300159 新研股份 中信证券 买入 买入 35 2012-2-6
300224 正海磁材 国金证券 持有 - 34.89 2012-2-8
300244 迪安诊断 东方证券 增持 - 43.32 2012-2-7
300258 精锻科技 海通证券 增持 - 22 2012-2-7
600028 中国石化 中信证券 买入 买入 9.1 2012-2-8
600050 中国联通 瑞银证券 买入 买入 9 2012-2-6
600060 海信电器 西南证券 买入 增持 - 2012-2-8
600066 宇通客车 中信证券 买入 买入 32 2012-2-6
600079 人福医药 国信证券 推荐 推荐 24.00~26.00 2012-2-7
600104 上汽集团 中信证券 买入 买入 19 2012-2-7
600123 兰花科创 中信建投 买入 买入 50 2012-2-6
600141 兴发集团 中信证券 买入 买入 25.5 2012-2-7
600258 首旅股份 国泰君安 增持 增持 18.6 2012-2-8
600309 烟台万华 瑞银证券 买入 买入 17.55 2012-2-7
600315 上海家化 中信证券 买入 - 40 2012-2-6
600335 *ST盛工 招商证券 强烈推荐 强烈推荐 18.00~20.00 2012-2-6
600351 亚宝药业 安信证券 买入 买入 8.5 2012-2-6
600361 华联综超 瑞银证券 买入 买入 8.71 2012-2-8
600388 龙净环保 瑞银证券 买入 - 30.09 2012-2-9
600415 小商品城 瑞银证券 买入 买入 12.25 2012-2-6
600439 瑞贝卡 瑞银证券 买入 买入 10.72 2012-2-9
600521 华海药业 国信证券 推荐 推荐 13.00~15.00 2012-2-7
600612 老凤祥 国泰君安 增持 增持 42.5 2012-2-6
600809 山西汾酒 齐鲁证券 买入 买入 101.60~106.90 2012-2-8
600835 上海机电 东方证券 买入 买入 17.01 2012-2-9
600886 国投电力 招商证券 强烈推荐 强烈推荐 7 2012-2-7
601566 九牧王 中信证券 买入 买入 29.5 2012-2-7
601607 上海医药 东方证券 买入 买入 21.3 2012-2-6
601717 郑煤机 国泰君安 增持 增持 33.6 2012-2-8
601808 中海油服 申银万国 买入 增持 20 2012-2-6
601857 中国石油 中信证券 买入 买入 12 2012-2-8
601888 中国国旅 东方证券 买入 买入 36.9 2012-2-6
601899 紫金矿业 瑞银证券 买入 买入 6.33 2012-2-6
数据来源:WIND资讯
责任编辑:林晨昱
相关新闻
相关评论>>
投诉 更多>>